电话:15306006810
手机:0592-5323801
邮箱:896266907@qq.com
微信:896266907
品名:工业流量型蠕动泵
品牌:保定兰格LONGER
型号:G100-1L
G100-1L系列产品是专门针对严酷工业应用环境而研发的工业蠕动泵驱动器。
单通道最大流量为750mL/min。
其结构紧凑,造型简洁,外形十分小巧。
具有强大的电磁兼容性能,具有高防护等级IP66,适用于潮湿多尘的环境:使用铝合金外壳,提高了整机的防腐蚀性能,保证了整机的散热效果,提高产品的使用寿命。
驱动器可以装配多款兰格蠕动泵泵头:BPH01、YZ1515X、YZII15、FG15、BZ15、DMD15、DG15-24、DG15-28、YZ2515X、YZII25、FG25、DG-1、DG-2、DG-4、DG-6、DG-8。
流量区间:0-750mL/min。
转速流量液量可手动调节,也可通过按键控制, 脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制。
具有掉电记忆功能。具有CE认证制。
参数 | G100-1L |
最大参考流量(单通道) | 750mL/min |
转速范围 | 0-150rpm,正反转可逆 |
转速调节分辨率 | 0.01rpm(<10rpm); 0.1rpm(10rpm≤转速<100rpm); 1rpm(100rpm≤转速≤最高转速) |
壳体材质 | 铝合金 |
显示方式 | LCD液晶屏显示转速、流量、液量等参数 |
工作模式 | 连续传输,定时传输,定量传输 |
控制方式 | 按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制 |
校准功能 | 流量校准,液量校准 |
外控功能 | 控制:启停,方向,转速 |
通信控制 | RS485,Modbus RTU协议 |
外形尺寸 | 240×142×152(mm) |
适用电源 | AC100-240V,50/60Hz |
工作环境温度 | 0℃-40℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度<90% |
防护等级 | IP66 |
重量 | 3.64kg |
详细参数:
G100-1L | G300-1L | G600-1L | |
物料代码 | 05.02.24A | 05.02.25A | 05.02.26A |
转速范围 | 0, 0.01-150(rpm) | 0, 0.01-350(rpm) | 0, 0.01-650(rpm) |
转速调节分辨率 | 0.01rpm (<10rpm) 0.1rpm(10rpm≤转速<100rpm) 1rpm(100rpm≤转速≤最高转速) | ||
流量范围 | 0.15uL/min-750mL/min | 0.15uL/min-1750mL/min | 0.15uL/min-3250mL/min |
显示 | 采用液晶屏显示转速、流量、运行时间、传输液量、各设置参数等 | ||
工作模式 | 连续传输、定时传输、定量传输 | ||
校准功能 | 流量校准或液量校准 | ||
控制方式 | 按键控制、脚踏开关控制、外部信号控制、通信控制 | ||
外控功能 | 启停控制/方向控制:有源信号或无源触点信号,电平或脉冲触发方式可设 | ||
通信功能 | RS485通信接口,自适应Modbus RTU协议或兰格OEM协议,通信参数可设 | ||
键盘锁功能 | 键盘可锁定,防止错误操作,锁定延时时间可设 | ||
参数记忆 | 运行参数和系统参数自动保存 | ||
上电运行状态 | 上电停止状态或恢复掉电前状态可设 | ||
全速功能 | 一键全速,用于快速填充和排空 | ||
产品认证 | CE,UKCA | ||
外形尺寸(长x宽x高) | 240*142*152(mm) | ||
适用电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz | ||
功率 | 25W | 40W | 60W |
工作环境 | 工作温度: 0℃~40℃,相对湿度:10%~90% | ||
防护等级 | IP66 | ||
重量 | 3.64kg | 3.75kg | 3.75kg |
适配泵头软管及流量:
适配泵头型号 | 适用软管规格 | 最大参考流量(mL/min) | ||
G100-1L | G300-1L | G600-1L | ||
dPOFLEX®BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 130 | 300 | 530(@600rpm间歇) |
YZ1515x,YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 570 | 1280 | 2380 |
YZ2515x | 15#,24# | 400 | 930 | 1730 |
YZ1125 | 15#,24#,35#,36# | 750 | 1750 | 3250 |
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 645 | 1400 | 2600 |
FG25-13 | 15#,24# | 480 | 1280 | 2380 |
DMD15-13 | 2x13#,2x14#,2x19#,2x16#,2x25# | 560 | 1200 | 2500 |
DG15-24 | 16#,25#,17# | 450(单通道) | 1050(单通道) | 1900(单通道) |
DG15-28 | 13#,14# ID≤3.17mm,壁厚1mm | 75(单通道,转速≤100rpm) | ||
DG-(1,2,4,6,8)6滚轮 | ID≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 48(单通道,转速≤100rpm) | ||
DG-(1,2,4)10滚轮 | ID≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 32(单通道,转速≤100rpm) |
外形尺寸图:
流量曲线图: